Tebe si jemljem za vzor, to so pa posledice... Očitno ga cel čas nabijaš v prazno, pa se je še mene prijelo. Pa saj boš zmogel, maš ti to.Saj vemo, da nič ne veš, pametuješ pa vseeno..
Tebe si jemljem za vzor, to so pa posledice... Očitno ga cel čas nabijaš v prazno, pa se je še mene prijelo. Pa saj boš zmogel, maš ti to.Saj vemo, da nič ne veš, pametuješ pa vseeno..
Prvič je k nam v studio prišel generalni direktor največjega naftnega trgovca pri nas Petrola Sašo Berger. V torek bo cena dizla po napovedih presegla dva evra, če se bodo konflikti nadaljevali, pa ne izključuje možnosti, da bi se cene goriv dvignile tudi do 2,5 oziroma tri evre za liter.
| Država | B95 5.1. | B95 14.9. | Δ B95 | Dizel 5.1. | Dizel 14.9. | Δ dizel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luksemburg | 1,410 | 1,793 | +27,2 % | 1,389 | 2,123 | +52,8 % |
| Estonija | 1,448 | 1,914 | +32,2 % | 1,354 | 2,065 | +52,5 % |
| Bolgarija | 1,217 | 1,620 | +33,1 % | 1,240 | 1,856 | +49,7 % |
| Češka | 1,366 | 1,828 | +33,8 % | 1,343 | 1,991 | +48,3 % |
| Avstrija | 1,470 | 1,894 | +28,8 % | 1,495 | 2,197 | +47,0 % |
| Danska | 1,885 | 2,564 | +36,0 % | 1,714 | 2,502 | +46,0 % |
| Belgija | 1,448 | 1,976 | +36,5 % | 1,582 | 2,290 | +44,8 % |
| Nemčija | 1,780 | 2,357 | +32,4 % | 1,675 | 2,426 | +44,8 % |
| Francija | 1,683 | 2,172 | +29,1 % | 1,590 | 2,291 | +44,1 % |
| Litva | 1,416 | 1,918 | +35,5 % | 1,531 | 2,184 | +42,7 % |
| Nizozemska | 1,979 | 2,434 | +23,0 % | 1,754 | 2,494 | +42,2 % |
| Poljska | 1,349 | 1,822 | +35,1 % | 1,418 | 2,005 | +41,4 % |
| Latvija | 1,507 | 1,976 | +31,1 % | 1,490 | 2,096 | +40,7 % |
| Portugalska | 1,656 | 2,072 | +25,1 % | 1,534 | 2,152 | +40,3 % |
| Grčija | 1,714 | 2,158 | +25,9 % | 1,518 | 2,122 | +39,8 % |
| Slovaška | 1,450 | 1,808 | +24,7 % | 1,401 | 1,924 | +37,3 % |
| Ciper | 1,331 | 1,650 | +24,0 % | 1,401 | 1,915 | +36,7 % |
| Finska | 1,802 | 2,317 | +28,6 % | 1,837 | 2,505 | +36,4 % |
| Hrvaška | 1,415 | 1,736 | +22,7 % | 1,423 | 1,920 | +34,9 % |
| Švedska | 1,374 | 1,514 | +10,2 % | 1,471 | 1,981 | +34,7 % |
| Italija | 1,655 | 2,084 | +25,9 % | 1,644 | 2,191 | +33,3 % |
| Španija | 1,438 | 1,867 | +29,8 % | 1,385 | 1,834 | +32,4 % |
| Romunija | 1,489 | 1,889 | +26,9 % | 1,528 | 2,000 | +30,9 % |
| Madžarska | 1,438 | 1,714 | +19,2 % | 1,470 | 1,919 | +30,5 % |
| Slovenija | 1,410 | 1,641 | +16,4 % | 1,434 | 1,854 | +29,3 % |
| Irska | 1,723 | 1,894 | +9,9 % | 1,718 | 1,989 | +15,8 % |
| Malta | 1,340 | 1,340 | 0,0 % | 1,210 | 1,210 | 0,0 % |
| EU-27 povprečje | 1,526 | 1,924 | +26,1 % | 1,502 | 2,075 | +38,1 % |
Kolk jih pa ti voziš?Čakam, da bom naenkrat videl po vsaj 2 osebi v avtu in se veselim konca zastojev kljub delu na cesti.
2 in je cena goriva še najmanjši problem.Kolk jih pa ti voziš?
Pa na avtobusih/vlakih se kaj drugega kot dijaki ( ki se nimajo izpita) in penzionisti ki ga tudi nimajo (vec) in se lahko zastonj vozijo.Čakam, da bom naenkrat videl po vsaj 2 osebi v avtu in se veselim konca zastojev kljub delu na cesti.
Kako danes gledamo na tiste, ki so z nacistično Nemčijo trgovali še leta 1940?Zakaj take cene, se sprašujete, če so cene Brent na borzah se dokaj normalne ?
40% dobav dizla na mediteranskem tržišču je bilo iz Rusije in po uspešnih akcijah naših' izvajalcev' katerim smo podajali koordinate/orožje/vse ostalo, so Rusi prekinili izvoz dizla.
Medtem ko eni v sosednji temi navdušeno ploskajo, potem v tej temi jokajo nad cenami.