Komu denar namenjajo tisti, ki plačajo veliko dohodnine.
| LIONS KLUB IDRIJA | 13 | 4.342,01 |
| TENIŠKI KLUB KRKA OTOČEC | 15 | 4.500,06 |
| TENIS KLUB BS | 7 | 1.991,82 |
| DRUŠTVO ZA KULTURNO, ZALOŽNIŠKO IN PRODUCENTSKO DEJAVNOST, PEKINPAH | 5 | 1.082,46 |
| SMUČARSKI KLUB OLIMPIJA | 45 | 6.570,13 |
| DRUŠTVO BAZEN KRANJ, KULTURNI CENTER | 21 | 2.604,00 |
| UMETNIŠKO DRUŠTVO FIČO BALET | 12 | 1.407,25 |
| ŠPORTNO DRUŠTVO TEK JE LEK | 29 | 3.330,74 |
| FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE | 73 | 8.037,97 |
| ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB JUNIOR | 6 | 646,94 |
| LIONS KLUB NOVO MESTO | 70 | 7.406,61 |
| HUMANITARNO DRUŠTVO LIONS KLUB KONJICE | 36 | 3.614,36 |
| PLEZALNI KLUB ŠKOFJA LOKA | 27 | 2.679,76 |
| ŠPORTNA ZVEZA METLIKA | 6 | 593,60 |
| KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE | 10 | 929,45 |
| ZAVOD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI P.A.R.A.S.I.T.E. MUSEUM, LJUBLJANA | 15 | 1.338,27 |
| PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO BELINKA | 15 | 1.321,65 |
| SLOVENSKO DRUŠTVO ZA MEHANIKO - SDM | 14 | 1.230,82 |
| DRUŠTVO LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL POSTOJNA - OLDTIMER CLUB POSTOJNA | 59 | 5.096,33 |
| SQUASH KLUB KRANJ | 29 | 2.500,37 |
| SQUASH KLUB ŠKOFJA LOKA | 62 | 5.200,77 |
| SINDIKAT ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE SLOVENIJE PRAKTIK.UM | 186 | 15.477,40 |
| RACMAN GOLF KLUB | 66 | 5.479,57 |
| KOŠARKARSKI KLUB KOMENDA | 16 | 1.262,35 |
| INKONT-HUMANITARNA ORGANIZACIJA MARIBOR | 6 | 471,55 |
| DRUŠTVO SKUPINA MLADIH ZA OSEBNOSTNO RAST IN ZDRAVO ŽIVLJENJE | 7 | 543,67 |
| ZVEZA DRUŠTEV - SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO | 26 | 2.017,28 |
| SENZORIUM SENZORIALNO GLEDALIŠČE IN RAZISKAVA, ZAVOD ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO KULTURNIH PROJEKTOV | 5 | 387,14 |
| EKSTREMNI ŠPORTNI KLUB MUNGO | 16 | 1.231,39 |
| KONJENIŠKI KLUB GIBANJE | 51 | 3.887,16 |
| GOBARSKO-MIKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENSKE ISTRE | 9 | 682,39 |
| ZAVOD MORPHEUS, ZAVOD ZA AVDIO IN VIZUALNE UMETNOSTI | 12 | 909,50 |
| KOŠARKARSKI KLUB HIDRIA | 21 | 1.586,77 |
| SLOVENSKO TOKSIKOLOŠKO DRUŠTVO | 8 | 602,73 |
| TENIŠKI KLUB SPIN MEDVODE | 13 | 977,13 |
| ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE - AŠ 2005 | 10 | 745,57 |
| SLOVENSKO BIOKEMIJSKO DRUŠTVO | 52 | 3.876,90 |
| SILA - MEDNARODNO ZDRUŽENJE ŽENSK V LJUBLJANI | 58 | 4.318,28 |
| BADMINTONSKI KLUB OLIMPIJA | 20 | 1.483,71 |
| LOVSKA DRUŽINA HORJUL | 5 | 370,58 |
| SLAVISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR | 21 | 1.552,99 |
| DRUŠTVO KRAJINSKIH ARHITEKTOV SLOVENIJE | 21 | 1.544,23 |
| SLOVENSKO DRUŠTVO ZA DISKRETNO IN UPORABNO MATEMATIKO, ASSOCIAZIONE SLOVENA PER LA MATEMATICA DISCRE | 13 | 953,57 |
| HUMANITARNO DRUŠTVO HRANA ZA ŽIVLJENJE | 17 | 1.246,64 |
| OSNOVNA ORGANIZACIJA SINDIKATA PILOTOV MINISTRSTVA ZA OBRAMBO | 33 | 2.417,87 |
| ATLETSKI KLUB KRANJ | 27 | 1.965,71 |
| SLOVENSKO DRUŠTVO ZA MIKROSKOPIJO | 8 | 581,23 |
| ODBOJKARSKI KLUB TPV VOLLEY NOVO MESTO | 101 | 7.272,51 |
| ZASEBNI VRTEC PINGVIN, ZAVOD ZA KULTURO, IZOBRAŽEVANJE IN PREDŠOLSKO VZGOJO | 94 | 6.734,45 |
| SLOVENSKO DRUŠTVO UČITELJEV TUJEGA STROKOVNEGA JEZIKA | 18 | 1.283,13 |
