Iz Spar računa
Datum racuna: 04.05.2023 14:12:43
ARAŠIDI PRAŽENI, NESOLJENI, SPAR, 200G 2 2 KOS 1,15 -0,24 2,06
POMARANCNI SOK SPAR, 1L 2 2 KOS 2,23 0,00 4,46
GAZIRANA MEDIUM, RADENSKA, 0,5L 12 12 KOS 0,82 0,00
HUMUS NATUR, SPAR VEGGIE BY NENI, 125G 1 1 KOS 2,59 0,00 2,59
Datum računa: 29.04.2025 16:54:44
ARAŠIDI PRAŽENI, NESOLJENI, SPAR, 200G 2 2 KOS 0,95 0,00 1,90
POMARANČNI SOK SPAR, 1L 3 3 KOS 1,99 0,00 5,97
GAZIRANA NARAVNA MINERALNA VODA MEDIUM, 0,5L 12 12 KOS 0,84 0,00 10,08
HUMUS NATUR, SPAR VEGGIE BY NENI, 125G 1 1 KOS 2,59 0,00 2,59
dve leti razlike v času - v cenah pa ne prav veliko. (ostali artikli niso enaki na računih, zato jih ni, samo te 4 sem kupoval v obeh primerih)